ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค รถแทรกเตอร์ มิตซูบิชิ | |||
รุ่นของแทรกเตอร์ | GX5000 | ||
เครื่องยนต์ | ชนิด | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะระบาย ความร้อน ด้วยน้ำ |
|
ยี่ห้อ รุ่น | มิตซูบิชิ S4Q2 | ||
กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 50 | ||
ที่ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | 2,800 | ||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 2.505 | ||
แบตเตอรี่ (โวลท์ / แอมแปร์ ) | 12 / 64 | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 40 | ||
สัดส่วน | ยางหน้า | 7.5-18 / 8.0 -18 | |
ยางหลัง | 12.4 -28 | ||
ความกว้างฐานล้อ | หน้า | 1,220 | |
หลัง | 1,150/ 1,255/ 1,345/ 1,440/ 1,545/ 1,645 | ||
ฐานล้อหน้าถึงล้อหลัง | 1,970 | ||
ความยาว | 3,500 | ||
ความกว้าง | 1,500 | ||
ความสูง (ถึงพวงมาลัย) | 1,600 | ||
ระยะสูงจากพื้น | 365 | ||
รัศมีการเลี้ยว (เมตร) | 2.8 | ||
น้ำหนัก | 1,700 | ||
ระบบส่งกำลัง | คลัทช์ | ชนิดแห้ง แบบแผ่นเดียว | |
ชนิดของห้องเกียร์ | แบบซินโครเมท (Synchro) | ||
ระดับความเร็ว | เดินหน้า 16 เกียร์ ถอยหลัง 16 เกียร์ | ||
ระบบการส่งกำลัง | แบบมาตรฐาน Shuttle transmission | ||
ระบบเบรก | ชนิด | แบบจานเบรกหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน | |
เบรกมือ | แบบสลักกลอนล็อค | ||
ระบบพีทีโอ | พีทีโอ | แบบมาตรฐานด้านหลัง | |
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบต่อนาที) | ความเร็ว 3 ระดับ 579 , 881 และ 1,098 | ||
ขนาดเพลาพีทีโอ | ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 1 - 3 / 8, 6 ร่องสปาย | ||
ระบบแขนยก | ชนิด | ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category 1) | |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม) | 1,900 | ||
การควบคุมแขนยกอุปกรณ์ 3 จุด | แบบมาตรฐานการควบคุมตำแหน่ง | ||
ระบบควบคุมแขนยกอัตโนมัติ | Draft Control ไม่มี | ||
เหล็กท้ายรถ (สำหรับลากพ่วง) | แบบ Swing (อุปกรณ์เสริม) | ||
ระบบไฮดรอลิค | อัตราการไหลของปั๊ม (ลิตร/นาที.) |
แขนยก | 24.2 |
พวงมาลัยเพาเวอร์ | 23.5 | ||
ชุดวาล์วเสริม | ไม่มี | ||
ความดันสูงสุด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) |
170 | ||
ชนิดของไส้กรอง | แบบทรงกระบอก | ||
อุปกรณ์อื่น ๆ | เหล็กกันโครงหลังคา | อุปกรณ์เสริม | |
ยางบั้งสูง | อุปกรณ์เสริม |