รายละเอียด รถแทรกเตอร์ ทะเลทอง รุ่น TR 20 4WD | |||
รายละเอียด | TR-20 4WD | ||
เครื่องยนต์ | LL380BT | ||
เครื่องยนต์ รุ่น | เครื่องยนต์ดีเซล , กระบอกสูบแบบแนวตั้ง, 4จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ไดเร็คอินเจ็คชั่น |
||
กำลังเครื่องยนต์ | แรงม้า | 20 | |
จำนวนกระบอกสูบ | 3 | ||
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | มม. | 80 x 90 | |
ความจุกระบอกสูบ | ซีซี. | 1,375 | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รอบ/นาที | 2,400 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 58.5 | ||
แบตตารี่ | V/Ah | 12/90 | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 25 | |
ระบบขับเคลื่อน | |||
ยางหน้า | 6.0 - 12.0 | ||
ยางหลัง | 8.3 - 24 | ||
พวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ | ||
จำนวนเกียร์ | ถอยหน้า | 8 | |
ถอยหลัง | 2 | ||
ระบบเฟืองท้าย | ระบบล็อคเพลาท้าย | ||
ระบบเบรก | ดิสเบรก | ||
คลัตช์ | คลัตช์ชนิดแห้ง | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 2.4 | |
ระบบ พี.ที.โอ | |||
ระบบเพลาอำนวยกำลัง | แบบมาตรฐานด้านหลัง | ||
ความเร็วรอบ P.T.O. | รอบ/นาที |
540 , 1,000 | |
ขนาดเพลา P.T.O. | มาตรฐาน SAE เบอร์ 1-3 / 8,6 ร่องสปาย |
||
ระบบไฮดรอลิค | |||
อัตราการไหลสูงสุดของปั้ม | ลิตร/นาที |
15.6 | |
แรงดันสูงสุด | Mpa | 14 | |
ระบบควบคุมอุปกรณ์แขนยก 3 จุด | แบบมาตรฐานการควบคุมตำแหน่ง | ||
น้ำหนักยกสุงสุด |
ปลายแขนยก |
กก. | 785 |
610 มม.จากจุดยก | กก. | 432 | |
สัดส่วน | |||
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | มม.. | 2,800 x 1,350 x 1,460 | |
ความกว้างฐานล้อ | หน้า | มม. | 984 |
หลัง | มม. | 1,020 - 1,320 | |
ฐานล้อหน้าถึงล้อหลัง | มม. | 1638 | |
ระยะสูงจากพื้น | มม. | 290 | |
น้ำหนัก | กก. | 1190 | |
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ) |