| ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค | ||
| รุ่นของแทรกเตอร์ | ทะเลทอง TR40 - 4WD | |
| รายละเอียดทั่วไป | ||
| ยี่ห้อ รุ่น | ทะเลทอง / TR40 - 4WD | |
| ชนิด | ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบเลือกได้ | |
| ขนาดตัวรถ กว้าง x ยาว x สูง (มิลลิเมตร) | 1,615x3,624x1,600 | |
| ความกว้างฐานล้อ (มิลลิเมตร) |
ด้านหน้า | 1,300 |
| ด้านหลัง | 1100 (โดยปกติ), 1200, 1300, 1400 | |
| ความยาวฐานล้อหน้าถึงล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1897 | |
| ระยะสูงจากพื้น (มิลลิเมตร) |
ถึงใต้เพลาล้อหน้า | 378 |
| ถึงใต้เพลาล้อหลัง | 405 | |
| น้ำหนักรวมของตัวรถ (กิโลกรัม) | 1485 | |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) (ไม่รวมเกียร์พ่วงอุปกรณ์) |
เดินหน้า | 32.2 |
| ถอยหลัง | 12.28 | |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่น | ZN490T | |
| ชนิด | ไดเร็กอินเจ็คชั่น | ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบหม้อน้ำรังผึ้ง 5 แถว | |
| กำลังของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/แรงม้า) | 29.40/40 | |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 2,400 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี) | 2543 | |
| ความโตกระบอกสูบ?ระยะชัก (มิลลิเมตร) | 90x100 | |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์/ชั่วโมง) | <= 275 | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 28 | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ระบบคลัตช์ | ชนิดแผ่นแห้ง แบบแยก 2 ชั้น | |
| จำนวนเกียร์ | เดินหน้า | 8 |
| ถอยหลัง | 2 | |
| แรงขับเคลื่อน (นิวตัน) | ในนาข้าว | 5760 |
| ในทุ่งแห้ง | 7860 | |
| ชนิดของชุดเฟืองเกียร์ | สไพแร็ลบีเวลเกียร์ริง | |
| ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า | บีเวลเกียร์ | |
| ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | สเพอร์เกียร์, ขับเคลื่อนภายในห้องเกียร์ | |
| ระบบล็อคล้อ | จอล็อค | |
| ระบบการเดินรถ | ||
| ล้อยาง | หน้า | 7.50-16 |
| หลัง | 12.4-24 | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์สมบูรณ์แบบ (Hydrolic) | |
| วงเลี้ยวแคบสุด(เมตร) | 3.2 | |
| ระบบเบรค | ดรัมเบรค, ดิสก์เบรค | |
| ระบบอุปกรณ์การทำงาน | ||
| ระบบไฮโดรลิก | ชนิด | ปั๊มคู่ |
| ความสามารถสูงสุดของ การยกที่ 610 มิลลิเมตร หลังจุดพ่วงแขนยก |
6,650 นิวตัน/650 กิโลกรัม | |
| ระบบรับน้ำหนักแขนยก | แบบ 3 จุด ชนิด Category:1 | |
| ระบบเพลาพีทีโอ | ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) |
540 และ 1000 |
| ขนาดเพลา | แบบ SAE เบอร์ 1-3/8 6 ร่องฟัน x โต 35 มิลลิเมตร | |
| ระบบปั๊มลม | ชนิด | ปั๊มแบบลูกสูบ, เอ้าเลทเบรควาล์ว |
| ปริมาตรถังลม (ลิตร) | 11.2 | |